Фитинги стандарта DKO
Фитинг DKOL (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º), Фитинг DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)), Фитинг 90º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с рези
Описание
Фитинг DKOL (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º)
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | E | S |
6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 23,0 | 52 | 6 | 14 |
6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 23,0 | 52 | 8 | 14 |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 24,0 | 53 | 10 | 17 |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 54 | 12 | 19 |
8 | 8,0 | 5/16" | M16x1,5 | 0 | 24,0 | 53 | 10 | 17 |
8 | 8,0 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 54 | 12 | 19 |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 24,0 | 55 | 10 | 17 |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 56 | 12 | 19 |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 27,0 | 58 | 15 | 24 |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 29,0 | 62 | 15 | 24 |
12 | 12,7 | 1/2" | M26x1,5 | 18 | 29,0 | 62 | 18 | 27 |
16 | 16,0 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 29,0 | 65 | 18 | 27 |
19 | 19,0 | 3/4" | M26x1,5 | 18 | 30,0 | 71 | 18 | 27 |
19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 22 | 32,0 | 73 | 22 | 32 |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 33,0 | 88 | 28 | 36 |
32 | 31,8 | 1.1/4" | M45x2 | 35 | 38,0 | 99 | 35 | 46 |
38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 42 | 41,0 | 111 | 42 | 55 |
Фитинг DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))
|
Фитинг 90º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))
|
Фитинг 45º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))
|
Фитинг DKOS (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º)
|
Фитинг DKOS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)
|