Рукава с одной металлической оплёткой/ 1 SN
	    	Описание
	
	
    
| Условный проход | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | |
| мм | дюйм | мм | бар | бар | мм | кг/м | 
| 6 | 1/4 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,21 | 
| 8 | 5/16 | 15,0 | 215 | 850 | 115 | 0,24 | 
| 10 | 3/8 | 17,4 | 180 | 720 | 125 | 0,33 | 
| 12 | 1/2 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,41 | 
| 16 | 5/8 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,45 | 
| 20 | 3/4 | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,58 | 
| 25 | 1 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,88 | 
| 32 | 1-1/4 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,23 | 
| 38 | 1-1/2 | 50,8 | 50 | 200 | 500 | 1,51 | 
| 50 | 2 | 64,0 | 40 | 160 | 630 | 1,97 | 

 
		
	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	