Тефлоновый рукав высокого давления с гофрированным каналом PTFE GWMРукав с одной высокопрочной оплеткой из нержавеющей стали и гладким тефлоновым каналом/PTFE 1FHL
Рукав с двумя высокопрочными оплетками из нержавеющей стали и гофрированным тефлоновым каналом/PTFE 1GWM
Description
Условный проход | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | |
мм | дюйм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м |
10 | 3/8 | 15.8 | 120 | 480 | 30 | 0,188 |
12 | 1/2 | 19.0 | 110 | 440 | 40 | 0,244 |
16 | 5/8 | 22.5 | 80 | 320 | 50 | 0,300 |
19 | 3/4 | 27.0 | 70 | 280 | 80 | 0,367 |
25 | 1 | 32.0 | 50 | 200 | 100 | 0,503 |
31 | 1 1/4 | 39.0 | 45 | 180 | 120 | 0,610 |
38 | 1 1/2 | 45.5 | 40 | 160 | 140 | 0,790 |
51 | 2 | 62.0 | 37 | 148 | 170 | 0,010 |
Зависимость рабочего давления рукавов PTFE от температуры
t°C | -60 | +20 | +100 | +150 | +200 | +250 | Температура |
K | 0.95 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | Коэффициент |
P | Р=КхР при 23°C |