Фитинги стандарта BEL

Фитинг BEL, Фитинг 90° BEL, Фитинг 45° BEL
Описание
bel

Фитинг BEL

Рабочее давление(bar) Внутренний диаметр рукава E Размеры (мм)
DN мм дюйм мм H L M
415 5 4,8 3/16" 6 29,5 55 23
415 5 4,8 3/16" 8 29,5 55 23
320 6 6,3 1/4" 6 27,5 55 21
450 6 6,3 1/4" 8 29,5 58 23
450 6 6,3 1/4" 10 31,5 60 25
450 6 6,3 1/4" 12 32,5 61 25
350 8 7,9 5/16" 10 31,5 60 25
350 8 7,9 5/16" 12 31,5 59 25
330 10 9,5 3/8" 10 28,5 59 22
445 10 9,5 3/8" 12 31,5 62 25
445 10 9,5 3/8" 14 34,5 65 28
250 10 9,5 3/8" 15 30,5 61 24
275 12 12,7 1/2" 14 35,5 68,5 28
250 12 12,7 1/2" 15 31,5 64,5 24
415 12 12,7 1/2" 16 36,5 69,5 29
160 12 12,7 1/2" 18 33,5 66,5 26
160 16 15,9 5/8" 18 33,5 69,5 26
350 16 15,9 5/8" 20 42,5 78,5 35
160 16 15,9 5/8" 22 35,5 71,5 28
160 20 19,1 3/4" 18 34,5 75,5 26
215 20 19,1 3/4" 20 43,5 84,5 35
160 20 19,1 3/4" 22 36,5 77,5 28
350 20 19,1 3/4" 25 47,5 88,5 39
165 25 25,4 1" 25 49 104 39
100 25 25,4 1" 28 39 94 29
250 25 25,4 1" 30 53 108 43
210 32 31,8 1 1/4" 30 53,5 114,5 43
100 32 31,8 1 1/4" 35 45,5 106,5 35
210 32 31,8 1 1/4" 38 58,5 119,5 48
170 40 38,1 1 1/2" 38 59,5 130 48
100 40 38,1 1 1/2" 42 47,5 118 36
90

Фитинг 90° BEL

Рабочее давление(bar) Внутренний диаметр рукава E Размеры (мм)
DN мм дюйм мм H L K M
415 5 4,8 3/16" 6 21 47 37,5 23
415 5 4,8 3/16" 8 21 47 37,5 23
320 6 6,3 1/4" 6 24 52 39 21
450 6 6,3 1/4" 8 24 52 39 23
450 6 6,3 1/4" 10 24 52 41 25
450 6 6,3 1/4" 12 24 52 42,5 25
350 8 7,9 5/16" 10 31 59 45 25
350 8 7,9 5/16" 12 31 59 45 25
330 10 9,5 3/8" 10 34 64 48 22
445 10 9,5 3/8" 12 34 64 49 25
445 10 9,5 3/8" 14 34 64 52 28
250 10 9,5 3/8" 15 34 64 48 24
275 12 12,7 1/2" 14 41 74 57,5 28
250 12 12,7 1/2" 15 41 74 53,5 24
415 12 12,7 1/2" 16 41 74 58,5 29
160 12 12,7 1/2" 18 41 74 55,5 26
160 16 15,9 5/8" 18 49 85 61,5 26
350 16 15,9 5/8" 20 49 85 70,5 35
160 16 15,9 5/8" 22 49 85 60 28
160 20 19,1 3/4" 18 58 99 69 26
215 20 19,1 3/4" 20 58 99 78 35
160 20 19,1 3/4" 22 58 99 71 28
350 20 19,1 3/4" 25 58 99 82 39
165 25 25,4 1" 25 74 129 99 39
100 25 25,4 1" 28 74 129 89 29
250 25 25,4 1" 30 74 129 96 43
210 32 31,8 1 1/4" 30 92 153 109,5 43
100 32 31,8 1 1/4" 35 92 153 107 35
210 32 31,8 1 1/4" 38 92 153 114,5 48
170 40 38,1 1 1/2" 38 108 179 128 48
100 40 38,1 1 1/2" 42 108 179 120 36
45

Фитинг 45° BEL

Рабочее давление(bar) Внутренний диаметр рукава E Размеры (мм)
DN мм дюйм мм H L K M
415 5 4,8 3/16" 6 44,5 70 22,5 23
415 5 4,8 3/16" 8 44,5 70 22,5 23
320 6 6,3 1/4" 6 48 77 24 21
450 6 6,3 1/4" 8 48 76,5 24 23
450 6 6,3 1/4" 10 49,5 78 25,5 25
450 6 6,3 1/4" 12 50,5 79 26,5 25
350 8 7,9 5/16" 10 51,5 80 27,5 25
350 8 7,9 5/16" 12 57,5 86 27,5 25
330 10 9,5 3/8" 10 62 92,5 27,5 22
445 10 9,5 3/8" 12 62,5 93 28,5 25
445 10 9,5 3/8" 14 64,5 95 30,5 28
250 10 9,5 3/8" 15 61,5 92,5 27,5 24
275 12 12,7 1/2" 14 73,5 106,5 34 28
250 12 12,7 1/2" 15 70,5 103,5 31 24
415 12 12,7 1/2" 16 74 107 34,5 29
160 12 12,7 1/2" 18 72 105 32,5 26
160 16 15,9 5/8" 18 86,5 122,5 34 26
350 16 15,9 5/8" 20 92,5 128,5 40,5 35
160 16 15,9 5/8" 22 85,5 121,5 33 28
160 20 19,1 3/4" 18 94,5 135,5 41 26
215 20 19,1 3/4" 20 100,5 141,5 47 35
160 20 19,1 3/4" 22 96 137 42,5 28
350 20 19,1 3/4" 25 103,5 144,5 50 39
165 25 25,4 1" 25 131 186 63 39
100 25 25,4 1" 28 124 178 56 29
250 25 25,4 1" 30 126,5 181,5 58,5 43
210 32 31,8 1 1/4" 30 152,5 213,5 69 43
100 32 31,8 1 1/4" 35 153 214 69 35
210 32 31,8 1 1/4" 38 156 217 72,5 48
170 40 38,1 1 1/2" 38 184 254 79 48
100 40 38,1 1 1/2" 42 175 246 71 36